【中医】中药化学-黑龙江中医药大学【匡海学】(80讲完整版)

Oct 28,2024 1 40

【60】中药化学-黑龙江中医药大学【匡海学】(80讲完整版)

| | | | |-80.穿山龙中薯蓣皂苷元的提取分离鉴定(2).flv

| | | | |-79.穿山龙中薯蓣皂苷元的提取分离鉴定(1).flv

| | | | |-78.槐米中芦丁的提取分离鉴定及槲皮素的制备(2).flv

| | | | |-77.槐米中芦丁的提取分离鉴定及槲皮素的制备(1).flv

| | | | |-76.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(4).flv

| | | | |-75.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(3).flv

| | | | |-74.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(2).flv

| | | | |-73.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(1).flv

| | | | |-72.中药研究实例(2).flv

| | | | |-71.中药研究实例(1).flv

| | | | |-70.生物碱结构研究.flv

| | | | |-69.生物碱的检识.flv

| | | | |-68.生物碱提取与分离(2).flv

| | | | |-67.生物碱提取与分离(1).flv

| | | | |-66.生物碱理化性质(2).flv

| | | | |-65.生物碱理化性质(1).flv

| | | | |-64.生物碱的结构与分类(2).flv

| | | | |-63.生物碱的结构与分类(1).flv

| | | | |-62.生物碱.flv

| | | | |-61.C21甾体化合物.flv

| | | | |-60.甾体皂苷.flv

| | | | |-59.强心苷类化合物(4).flv

| | | | |-58.强心苷类化合物(3).flv

| | | | |-57.强心苷类化合物(2).flv

| | | | |-56.强心苷类化合物(1).flv

| | | | |-55.甾体类化合物.flv

| | | | |-54.含三萜类化合物的中药实例.flv

| | | | |-53.三萜类化合物的结构研究(2).flv

| | | | |-52.三萜类化合物的结构研究(1).flv

| | | | |-51.三萜类化合物的检识.flv

| | | | |-50.三萜类化合物的提取与分离(2).flv

| | | | |-49.三萜类化合物的提取与分离(1).flv

| | | | |-48.三萜类化合物的理化性质和溶血作用(2).flv

| | | | |-47.三萜类化合物的理化性质和溶血作用(1).flv

| | | | |-46.三萜类化合物的结构与分类(2).flv

| | | | |-45.三萜类化合物的结构与分类(1).flv

| | | | |-44.概述.flv

| | | | |-43.挥发油(3).flv

| | | | |-42.挥发油(2).flv

| | | | |-41.挥发油(1).flv

| | | | |-40.萜类化合物(4).flv

| | | | |-39.萜类化合物(3).flv

| | | | |-38.萜类化合物(2).flv

| | | | |-37.萜类化合物(1).flv

| | | | |-36.含黄酮类化合物的中药实例.flv

| | | | |-35.黄酮类化合物的结构研究(3).flv

| | | | |-34.黄酮类化合物的结构研究(2).flv

| | | | |-33.黄酮类化合物的结构研究(1).flv

| | | | |-32.黄酮类化合物的色谱检识方法.flv

| | | | |-31.黄酮类化合物的提取与分离(2).flv

| | | | |-30.黄酮类化合物的提取与分离(1).flv

| | | | |-29.黄酮类化合物的理化性质(2).flv

| | | | |-28.黄酮类化合物的理化性质(1).flv

| | | | |-27.黄酮类化合物的结构与分类.flv

| | | | |-26.黄酮类化合物.flv

| | | | |-25.木脂素类化合物(2).flv

| | | | |-24.木脂素类化合物(1).flv

| | | | |-23.香豆素类化合物(2).flv

| | | | |-22.香豆素类化合物(1).flv

| | | | |-21.简单苯丙素类化合物.flv

| | | | |-20.含醌类化合物的中药实例.flv

| | | | |-19.醌类化合物的结构研究(2).flv

| | | | |-18.醌类化合物的结构研究(1).flv

| | | | |-17.醌类化合物的检识.flv

| | | | |-16.醌类化合物的提取分离.flv

| | | | |-15.醌类化合物的理化性质.flv

| | | | |-14.醌类化合物的结构与分类.flv

| | | | |-13.概述.flv

| | | | |-12.苷类化合物(2).flv

| | | | |-11.苷类化合物(1).flv

| | | | |-10.糖类化合物.flv

| | | | |-09.中药有效成分化学结构的研究方法.flv

| | | | |-08.中药有效成分的提取分离方法(2).flv

| | | | |-07.中药有效成分的提取分离方法(1).flv

| | | | |-06.中药化学成分及生物合成简介.flv

| | | | |-05.中药及天然药物的有效成分研究概况与发展趋势.flv

| | | | |-04.学习中药化学的意义和作用(2).flv

| | | | |-03.学习中药化学的意义和作用(1).flv

| | | | |-02.中药药效物质基础与有效成分.flv

| | | | |-01.中药化学的研究对象和任务.flv


相关信息:

  • 时间: 未知
  • 语言: 中文
  • 编号:
  • 页数: 1
  • 文件类型: PDF

相关搜索:

下载链接:

免责声明:
(1)站内所有资源均来自互联网收集或用户上传分享,本站不拥有此类资源的版权
(2)古籍书阁作为网络服务提供者,对非法转载,盗版行为的发生不具备充分监控能力.但是当版权拥有者提出侵权指控并出示充分版权证明材料时,古籍书阁负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务
(3)古籍书阁在满足前款条件下采取移除等相应措施后不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任,包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任
以上内容如果侵犯了你的权益,客服QQ: 3181636318我们将尽快处理
关于售后:
(1)因部分资料含有敏感关键词,百度网盘无法分享链接,请联系客服进行发送;
(2)如资料存在张冠李戴、语音视频无法播放等现象,都可以联系qq:3181636318 。无条件退款!
(3)不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!放心!
(4)关于所收取的费用与其对应资源价值不发生任何关系,只是象征的收取站点运行所消耗各项综合费用
温馨提示:
部分玄学、武术、医学等资料非专业人士请勿模仿学习,仅供参考!
Oct 27,2024 未知
Oct 27,2024 未知